■高級アルミ+フィン式ラジエーター使用。 |
![]() |
製品項目\製品型番 | TEBM120W-E39 | TEBM150W-E39 | TEBM200W-E39 |
正味重量(Kg) | 3.5Kg | 3.5Kg | 4Kg |
入力電圧(V) | AC85~265V | AC85~265V | AC85~265V |
力率(P.F.) | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LED 数量 | 28PCS | 28PCS | 42PCS |
全光束(lm) | 10080lm | 13500lm | 18000lm |
消費電力 | 120W | 150W | 200W |
使用環境温度 | -40º~50℃ | -40º~50℃ | -40º~50℃ |
サイズ | Φ250*272mm | Φ250*272mm | Φ350*388mm |
色温度 | 5500K | 5500K | 5500K |
照射角度(degree) | 150º±10°(degree) | 150º±10°(degree) | 150º±10°(degree) |
演色性(RA) | 80Ra | 80Ra | 80Ra |
5メートル直下照度(LUX) | 160LUX | 200LUX | 240LUX |
10メートル直下照度(LUX) | 40LUX | 50LUX | 60LUX |
25℃常温環境 LED使用時間使用寿命 |
40000 Hrs | 40000 Hrs | 40000 Hrs |
型番 | パッケージ(PCS/CTN) | 正味重量(N.W.) | 総重量(G.W.) | サイズ(CM) |
TEBM120D-E39 | 1PCS | 3.5KG | 3.7KG | 30.5*30.5*33.5CM |
TEBM150D-E39 | 1PCS | 3.5KG | 3.7KG | 30.5*30.5*33.5CM |
TEBM200D-E39 | 1PCS | 3.9KG | 4.3KG | 40.5*40.5*44.5CM |
CE、ROHS、PSE |
ショッピングモール、ガソリンスタンド、図書館、工場、駐車場、室内運動場、室内プールなど…… |
1. 高温.高湿度の環境でのご使用は避けてください。 |